Snow report Ore mountains
Denně aktualizované sněhové zpravodajství z lyžařských středisek oblastiSnow (cm) | New snow (cm) | Snow type | Operation | Cableways lifts | Slopes | Temperature | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alšovka | 40 | - | artificial | 1/2 | 0.4km from 1.3km (1/4) | - | |||
Boží Dar - Novako | 60-100 | - | - | 2/3 | 0.9km from 4.6km (2/8) | - | |||
Boží Dar | 20-60 | - | powdery | 3/4 | 2km from 2km (4/4) | 3.2°C | |||
Bublava | 50-70 | - | frozen | 5/7 | 2.6km from 3.2km (5/7) | -6.1°C | |||
Český Jiřetín | 40-60 | - | frozen | 2/4 | 1km from 2.3km (2/4) | - | |||
Dlouhá Louka - Osek | 5-10 | - | mixed | 68.8km from 68.8km | - | ||||
Fichtelberg | 50-70 | - | - | 4/6 | 7.2km from 15.5km (4/11) | 5.7°C | |||
Klínovec | 85-130 | - | artificial | 11/14 | 25.8km from 30km (21/27) | 1.1°C | |||
Pernink Velflink | 20-40 | 10 | mixed | 3/3 | 1/1 | - | |||
Plešivec - Abertamy | 60-100 | - | artificial | 4/9 | 4.5km from 12km (4/10) | 0.5°C | |||
Ski Aš | 10-50 | - | artificial | 0/2 | 0 km from 1.7km (0/3) | - | |||
Ski Klíny | 40-70 | - | frozen | 3/3 | 1.8km from 2.7km (3/4) | - | |||
SKIPOT Potůčky | 80-100 | - | artificial | 2/2 | 1.2km from 1.2km (3/3) | - | |||
Telnice | 30-50 | - | artificial | 4/5 | 2km from 6.4km (4/8) | -4.6°C |
(Toto sněhové zpravodajství bylo vygenerováno v toto datum a čas - v případě atd...)
Source: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ and ski resort operators
Nalezli jste ideální sněhové podmínky? Vyberte si ubytování a užijte si pobyt na horách!
Additional information: Snow forecast Czech republic, Snow forecast Slovakia |
Home Ore mountains
Ore mountains - Accommodation by type:
Czech mountains - Catalogues of accommodation: